Pokład Multimedia |
telefon | tonacja |
---|---|
Motorola Timeport | 4 C4 E4 G4 R2 R2 A4 A2 G2 A2 B2 C+4 C2 E4 G4 R2 R2 R2 F2 E4 A4 R2 R2 R2 A4 B4 C+4 R2 C+4 B2 A2 B2 C+4 |
Nokia ogólnie | BPM: 140 4g1 4c1 4e1 4.g1 16g1 4a1 8.a1 16g1 8.a1 16b1 4c2 4c1 4e1 4.g1 16g1 8.f1 8e1 8- 2a1 16- 4f1 4a1 2c2 8.c2 16b1 8.a1 16b1 2c2 2g1 2#a1 8.a1 8.a1 8.b1 8.#c1 8.d1 8.e1 2f1 2#g1 8.g1 8.g1 8.a1 8.b1 8.c2 8d2 4- 8.g1 8.a1 8.b1 8.c2 8.d2 4c2 4- 2c1 |
Nokia 3210 | BPM: 140 4c1 4e1 4.g1 16g1 4a1 8.a1 16g1 8.a1 16b1 4c2 4c1 4e1 4.g1 16g1 8.f1 8e1 8- 2a1 16- 4f1 4a1 2c2 8.c2 16b1 8.a1 16b1 2c2 2g1 2#a1 8.a1 8.a1 8.b1 8.#c1 8.d1 8.e1 2f1 2#g1 8.g1 8.g1 8.a1 8.b1 8.c2 8d2 4- 8.g1 8.a1 8.b1 8.c2 8.d2 2c1 |
Ericsson | CEGppAagab+CcEGpppfEApppAB+Cp+Cbab+C |
Siemens c25 | C2(1/4) E2(1/4) G2(1/4) P(1/4) A2(1/8) P(1/8) A2(1/8) G2(1/8) A2(1/8) H2(1/8) C3(1/4) C2(1/8) E2(1/4) G2(1/4) P(1/8) P(1/8) A2(1/16) G2(1/16) F2(1/8) E2(1/4) A2(1/4) P(1/8) P(1/8) A2(1/4) H2(1/4) C3(1/4) P(1/8) C3(1/4) H2(1/8) A2(1/8) H2(1/8) C3(1/4) P(1/4) C2(1/4) P(1/4) A2(1/4) P(1/4) G2(1/4) P(1/4) P(1/2) A1(1/4) P(1/4) F2(1/4) P(1/4) E2(1/4) P(1/4) P(1/4) |
W dobie mp3 ładownia zalatuje nieco stęchlizną, jednak gdyby ktoś jeszcze używał prehistorycznych komórek...